荷读小荷,写一生小荷杯bull金

冬日的校园暖洋洋喜洋洋孩子们用手中的笔记录下童年的快乐篇篇美文灿烂的笑脸闪闪发光的奖杯校园,让我们成长的地方精彩不容错过二年级组获奖名单第一名

人数  姓名  分数  班级

1  张鑫沂  95  1班

2  栗若恬  95  3班

3  李思瑶  95  8班

4  刘贝晨  95  2班

5  李俊熙  95  4班

6  李鑫彤  95  4班

7  张天博  95  9班

8  胡安琪  95  4班

9  胡筱然  95  4班

10  郑美依  95  8班

第二名

人数  姓名分数  班级

1  刘钰娴  90  1班

2  刘皓轩  90  5班

3  徐如祎  90  3班

4  褚怡彤  93  2班

5  闫泽坤  92  7班

6  孙煦涵  90  7班

7  孙艺桐  90  5班

8  闫若溪  92  7班

9  李欣达  90  6班

10  张馨月  92  6班

11  章思敏  90  3班

12  宋晨语  92  10班

13  杨柠羽  92  1班

14  谢佳凝  90  1班

15  甄若涵  94  4班

16  郝文嘉  93  2班

17  朱羽璠  93  1班

18  邱天  92  4班

19  王鑫蕾  90  5班

20  侍沭霖  92  9班

第三名

人数  姓名分数  班级

1  张梓涵  86  4班

2  陈梓豪  89  5班

3  李俊嘉  86  6班

4  刘羽轩  86  6班

5  贾梓涵  86  5班

6  耿瑞恩  86  5班

7  刘晨冬  86  6班

8  张兆恒  86  7班

9  贺睿桐  86  6班

10  刘宣佑  86  1班

11  刘梓萱  89  6班

12  周尚恩  89  6班

13  孙浩宸  89  6班

14  甘紫瑜  89  7班

15  丁月涵  89  10班

16  李博源  89  10班

17  李明谦  89  4班

18  孟繁婧伊  86  3班

19  姚雨萌  86  3班

20  查羽橙  89  4班

21  张语初  89  8班

22  李欣彤  89  2班

23  孙辰熙  89  4班

24  赵紫潼  89  4班

25  邓涤非  89  4班

26  李箫彤  86  4班

27  郝马樱雪  89  5班

28  王惠夕文  88  3班

29  詹红叶  89  5班

30  赵皓轩  89  4班

31  孙晟尧  88  1班

32  贾惜然  88  3班

33  张渃曦  88  5班

34  李奕萱  86  1班

35  候睿辰  88  7班

36  王梓瞳  88  9班

37  李雨柠  87  9班

38  冯雨萱  87  5班

39  鲁欣艾  87  3班

40  张可馨  87  10班

41  屈恬逸  86  10班

42  刘若溪  86  10班

43  于佳弘  86  1班

44  韩紫萌  86  5班

45  孔维晟  86  8班

46  段凌若辰  86  7班

47  高媛  86  5班

48  田晨希  86  2班

49  刘昱彤  86  2班

50  郭子萌  86  4班

三年级组获奖名单

第一名

人数  姓名  分数  班级

1  陈奕萱  98  5班

2  么嘉彤  98  5班

3  杨梓涵  98  1班

4  杨贺睿  98  3班

5  裴俊烨  98  3班

第二名

人数  姓名分数年级

1  任奕霏  95  5班

2  刘怡彤  93  5班

3  王梓皓  94  3班

4  于博裕  95  2班

5  王紫馨  91  3班

6  李成蹊  95  1班

7  戚栩菡  93  2班

8  刘欣彤  92  4班

9  徐艺洲  95  4班

10  任方辰  96  3班

第三名

人数姓名分数班级

1  高李昱嘉  87  4班

2  刘梓阳  87  4班

3  魏子欣  87  4班

4  杜泽希  87  5班

5  李宇航  87  4班

6  王禹辰  89  5班

7  高鑫毅  89  1班

8  晏明睿  90  5班

9  李睿函  90  2班

10  张凯程  88  1班

11  张诗雨  90  2班

12  王思研  90  1班

13  王彦可  88  3班

14  解裕涵  87  3班

15  王姚子璇  87  2班

16  梁益萌  89  3班

17  任梓童  90  3班

18  曹鹤轩  89  3班

19  肖语谦  90  2班

20  王俊尧  90  2班

21  王赫源  87  1班

22  杨贝惜  89  2班

23  陶浩南  89  4班

24  王崎豫  87  4班

25  周妍颖  87  4班

-END-

喜欢小荷,点亮“在看”预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


转载请注明:http://www.hegangxinxiw.com/afhzp/1583.html

当前时间:


冀ICP备2021022604号-2